Corda unica di granitu è corda composta
Presentazione di u produttu
Paràmetri è specificazioni di a sega di corda in granitu:
Specifica (mm) | Perle/m | Rinforzu | Funzione |
Φ8.3 | 37 | P | Prufilamentu |
Φ8.8 | 37 | P | Prufilamentu |
Φ10.5 | 37 | P | Quadratu |
Φ11 | 37 | P/P+S | Quadratu |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Quadratu |
Nota: P rapprisenta Plastica / R rapprisenta Gomma / S rapprisenta Primavera | |||
Nota: P iniezione rapprisenta Plastica / R Gomma rapprisenta Gomma / S Spring rapprisenta Spring |
Parametri è specificazioni di a sega di corda di cimentu in acciaio:
Specifica (mm) | Perle/m | Rinforzu |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Nota: P rapprisenta Plastica / R rapprisenta Gomma S rapprisenta a primavera |
Parametri è specificazioni di a sega di corda composta di granitu:
Specifica (mm) | Perle/m | Rinforzu |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Nota: P rapprisenta Plastica / R rapprisenta Gomma / S rapprisenta Primavera |
1. Pruduzzione di materie prime
Corda di filu impurtata, polvere è diamante di alta qualità, plastica.
2. Caratteristiche di u produttu:
Nisun rifiutu di materie prime, sicurità è prutezzione di l'ambiente.
3. Scopu di l'applicazione:
A velocità di serviziu è a vita di a sega di corda di granitu
Material di taglio | A velocità di a linea (m/s) | Velocità di taglio (㎡/h) | Vita di filu (㎡/m) |
Granitu di bassa rigidità | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Mid-duru Granitu | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Duru Granitu | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
A velocità di serviziu è a vita di a sega di corda di cimentu in acciaio
Material di taglio | A velocità di a linea (m/s) | Velocità di taglio (㎡/h) | Vita di filu (㎡/m) |
Taglio umitu normale | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Tagliu seccu | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Tagliu sottu acqua | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Cutting struttura d'acciaio | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Efficienza è vita di a sega di corda cumminata
Material di taglio | Velocità di linea (m/s) | Velocità di taglio(㎡/h) | Vita di filu (㎡/m) |
Granitu di bassa rigidità | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Granitu mid-duru | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Granitu duru | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |